LAUFSTEGE
WALKSAFE
Der rutschfeste, ölabweisende, trittsichere, nicht vereisende und rutschhemmende Belag der Laufstege WALKSAFE bietet einen sicheren Laufweg. Sie sind als Standardmodule von 1,50 bis 3,0 m und mit einer Breite von 60 und 80 cm erhältlich. Auf Anfrage sind andere Abmessungen verfügbar.
Laufstege WALKSAFE: Die Garantie für sichere Laufwege in allen Situationen.
Die Laufstege WALKSAFE sind modular aufgebaut: Sie sind mit und ohne Geländer und Fußleiste oder auch einseitig lieferbar. Möglichkeit zur direkten Befestigung oder mit Stützen unterschiedlicher Höhe.
Technische Dokumentation
Technisches Datenblatt
|
---|
MODULO PASSARELLA
ART.-NR. | Beschreibung | B
[mm]
|
L
[mm]
|
Stk. |
---|---|---|---|---|
WALK615 | - | 600 | 1500 | 1 |
WALK620 | - | 600 | 2000 | 1 |
WALK625 | - | 600 | 2500 | 1 |
WALK630 | - | 600 | 3000 | 1 |
WALK815 | - | 800 | 1500 | 1 |
WALK820 | - | 800 | 2000 | 1 |
WALK825 | - | 800 | 2500 | 1 |
WALK830 | - | 800 | 3000 | 1 |
MODULO PARAPETTO CON TAVOLA FERMAPIEDE OPZIONALE
ART.-NR. | Beschreibung | Version | L
[mm]
|
Stk. |
---|---|---|---|---|
WALKG15 | - | railing module with toe board | 1500 | 1 |
WALKG20 | - | railing module with toe board | 2000 | 1 |
WALKG25 | - | railing module with toe board | 2500 | 1 |
WALKG30 | - | railing module with toe board | 3000 | 1 |
SUPPORTI RIALZATI TERMINALI
ART.-NR. | Beschreibung | B
[mm]
|
H
[mm]
|
Stk. |
---|---|---|---|---|
WALKEND6200 | - | 600 | 200 | 1 |
WALKEND6300 | - | 600 | 300 | 1 |
WALKEND6400 | - | 600 | 400 | 1 |
WALKEND6500 | - | 600 | 500 | 1 |
WALKEND6600 | - | 600 | 600 | 1 |
WALKEND8200 | - | 800 | 200 | 1 |
WALKEND8300 | - | 800 | 300 | 1 |
WALKEND8400 | - | 800 | 400 | 1 |
WALKEND8500 | - | 800 | 500 | 1 |
WALKEND8600 | - | 800 | 600 | 1 |
SUPPORTI RIALZATI INTERMEDI
ART.-NR. | Beschreibung | B
[mm]
|
H
[mm]
|
Stk. |
---|---|---|---|---|
WALKINT6200 | - | 600 | 200 | 1 |
WALKINT6300 | - | 600 | 300 | 1 |
WALKINT6400 | - | 600 | 400 | 1 |
WALKINT6500 | - | 600 | 500 | 1 |
WALKINT6600 | - | 600 | 600 | 1 |
WALKINT8200 | - | 800 | 200 | 1 |
WALKINT8400 | - | 800 | 400 | 1 |
WALKINT8300 | - | 800 | 300 | 1 |
WALKINT8500 | - | 800 | 500 | 1 |
WALKINT8600 | - | 800 | 600 | 1 |
ALTRI SUPPORTI E GIUNZIONI
ART.-NR. | Beschreibung | H
[mm]
|
Stk. |
---|---|---|---|
WALKMET250 | - | 55 | 1 |
WALKMET333 | - | 55 | 1 |
WALKMET500 | - | 55 | 1 |
WALKBASE | - | - | 1 |
WALKJUN | - | - | 1 |