HORIZONTALES SEILSYSTEM
PATROL
MODULARES, EINFACHES UND SICHERES SYSTEM.
Mit dem SEILSYSTEMEN PATROL ist die Gestaltung von horizontalen Lebenslinien für Dächer und Fassaden überfahrbar oder nicht überfahrbar ein Kinderspiel. Dank der speziellen Stützen lässt sich das System schnell an Untergründen aus Holz, Metall oder Beton installieren. Eine große Auswahl an Spezialzubehör erfüllt mühelos jede Projektanforderung.
Video
Technische Dokumentation
Technisches Datenblatt
|
|
---|---|
Konformitätserklärung (SPEAR)
|
|
Konformitätserklärung (SPEAREVO)
|
|
Tabellenkalkulationsprogramm LIFELINE CALCULATOR
|
|
Sicherheitshinweise, gebrauchs- und montageanleitung (SPEAREVO)
|
|
Sicherheitshinweise, gebrauchs- und montageanleitung (SPEAR)
|
|
Sicherheitshinweise, gebrauchs- und montageanleitung (SPEAR 2)
|
Verlegeanleitung
Installationsanleitung (SPEAR) | |
---|---|
Installationsanleitung (SPEAREVO) | |
Installationsanleitung (SPEAR 2) | |
Installationsanleitung (BENDTOOL) | |
Installationsanleitung (SLIDE-SLIDE2-OHSLIDE) |
TERMINALI
ART.-NR. | Beschreibung | Material | B
[mm]
|
H
[mm]
|
L
[mm]
|
s
[mm]
|
Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PATROLTERM | terminal element | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | 40 | 61 | 66 | 6 | 1 |
PATROLEND | terminal element | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | 40 | 61 | 66 | 6 | 1 |
PATROLTERML | terminal element | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | 40 | 61 | 180 | 6 | 1 |
PAREND | terminal element | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | 300 | 160 | 300 | - | 1 |
PATROLENDA4 | terminal element | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | 40 | 61 | 66 | 6 | 1 |
PARENDA4 | terminal element | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | 300 | 160 | 300 | - | 1 |
TENDITORI E ASSORBITORI DI ENERGIA
ART.-NR. | Beschreibung | Material | B
[mm]
|
H
[mm]
|
L
[mm]
|
Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|
SPEAR | tensioner with absorber | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 EN AW 6082 aluminium | 50 | 63 | 334 | 1 |
SPEAR2 | tensioner with absorber | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 EN AW 6082 aluminium | 50 | 63 | 426 | 1 |
SPEAREVO | tensioner with absorber | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | 57.4 | 55 | 436 | 1 |
SPEARA4 | tensioner with absorber | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 EN AW 6082 aluminium | 50 | 63 | 334 | 1 |
SPEAREVOA4 | tensioner with absorber | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | 57.4 | 55 | 436 | 1 |
INTERMEDI
ART.-NR. | Beschreibung | Material | d₁
[mm]
|
B
[mm]
|
H
[mm]
|
L
[mm]
|
Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PASINT | intermediate element | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | - | 35 | 86 | 100 | 1 |
PARINTER | intermediate element | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | - | 100 | 87.3 | 120 | 1 |
PATROLINT | intermediate element | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | - | 50 | 50 | 375 | 1 |
PATROLMED | intermediate element | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 EN AW 6082 aluminium | 55 | 30 | 50 | - | 1 |
OHINT | intermediate element | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | - | 39.5 | 86 | 130 | 1 |
PASINTA4 | intermediate element | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | - | 35 | 86 | 100 | 1 |
PARINTERA4 | intermediate element | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | - | 100 | 87.3 | 120 | 1 |
OHINTA4 | intermediate element | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | - | 39.5 | 86 | 130 | 1 |
ANGOLARI
ART.-NR. | Beschreibung | Material | d₁
[mm]
|
B
[mm]
|
H
[mm]
|
L
[mm]
|
Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PASANG | angle bracket | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | - | 300 | 68 | 300 | 1 |
PASANGBEND | angle bracket | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | - | 54.5 | 102 | 565 | 1 |
PAREX | angle bracket | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | - | 326 | 116 | 326 | 1 |
PAREXBEND | angle bracket | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | - | 71.4 | 116 | 565 | 1 |
PARIN | angle bracket | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | - | 356 | 87.3 | 356 | 1 |
PATROLANG | angle bracket | stainless steel - AISI304 | alloy EN AW-6082 | 89 | - | 56.5 | 174.5 | 1 |
OHANGINT | angle bracket | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | - | 354 | 86 | 354 | 1 |
OHANGEXT | angle bracket | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | - | 326 | 86 | 326 | 1 |
BENDTOOL | patrol tool | S235JR zinc plated steel | - | 353.5 | 95 | 171 | 1 |
PASANGA4 | angle bracket | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | - | 300 | 68 | 300 | 1 |
PASANGBENDA4 | angle bracket | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | - | 54.5 | 102 | 565 | 1 |
PAREXA4 | angle bracket | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | - | 326 | 116 | 326 | 1 |
PAREXBENDA4 | angle bracket | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | - | 71.4 | 116 | 565 | 1 |
PARINA4 | angle bracket | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | - | 356 | 87.3 | 356 | 1 |
PARINBENDA4 | angle bracket | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | - | 42 | 87.3 | 565 | 1 |
OHANGINTA4 | angle bracket | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | - | 354 | 86 | 354 | 1 |
OHANGEXTA4 | angle bracket | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | - | 326 | 86 | 326 | 1 |
ANGSUP | angle support | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | - | 275 | 16 | 500 | 1 |
ANGSUPA4 | angle support | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | - | 275 | 16 | 500 | 1 |
DISPOSITIVI SCORREVOLI
ART.-NR. | Beschreibung | Material | B
[mm]
|
H
[mm]
|
L
[mm]
|
Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|
SLIDE1 | sliding device | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | 30 | 60 | 60 | 1 |
SLIDE2 | sliding device | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | 30 | 60 | 60 | 1 |
OHSLIDE | sliding device | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | 46.5 | 93 | 98 | 1 |
SLIDE2A4 | sliding device | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | 30 | 60 | 60 | 1 |
OHSLIDEA4 | sliding device | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | 46.5 | 93 | 98 | 1 |
FUNE
ART.-NR. | Beschreibung | Material | Stk. |
---|---|---|---|
CABLE | Ø8 7 x 7 | stainless steel - AISI316 | 1 |
TARGAHORxy
ART.-NR. | Beschreibung | Stk. |
---|---|---|
TARGAHORIT | Label plate for PATROL and H-RAIL systems IT | 1 |
TARGAHORDE | Label plate for PATROL and H-RAIL systems DE | 1 |
TARGAHOREN | Label plate for PATROL and H-RAIL systems EN | 1 |
TARGAHORES | Label plate for PATROL and H-RAIL systems ES | 1 |
TARGAHORFR | Label plate for PATROL and H-RAIL systems FR | 1 |
TARGAHORPT | Label plate for PATROL and H-RAIL systems PT | 1 |
TARGAHORRU | Label plate for PATROL and H-RAIL systems RU | 1 |
TARGAHORCS | Label plate for PATROL and H-RAIL systems CS | 1 |
TARGAHORDA | Label plate for PATROL and H-RAIL systems DA | 1 |
TARGAHOREL | Label plate for PATROL and H-RAIL systems EL | 1 |
TARGAHORET | Label plate for PATROL and H-RAIL systems ET | 1 |
TARGAHORFI | Label plate for PATROL and H-RAIL systems FI | 1 |
TARGAHORHR | Label plate for PATROL and H-RAIL systems HR | 1 |
TARGAHORHU | Label plate for PATROL and H-RAIL systems HU | 1 |
TARGAHORIS | Label plate for PATROL and H-RAIL systems IS | 1 |
TARGAHORJA | Label plate for PATROL and H-RAIL systems JA | 1 |
TARGAHORLT | Label plate for PATROL and H-RAIL systems LT | 1 |
TARGAHORLV | Label plate for PATROL and H-RAIL systems LV | 1 |
TARGAHORNL | Label plate for PATROL and H-RAIL systems NL | 1 |
TARGAHORNO | Label plate for PATROL and H-RAIL systems NO | 1 |
TARGAHORPL | Label plate for PATROL and H-RAIL systems PL | 1 |
TARGAHORRO | Label plate for PATROL and H-RAIL systems RO | 1 |
TARGAHORSK | Label plate for PATROL and H-RAIL systems SK | 1 |
TARGAHORSL | Label plate for PATROL and H-RAIL systems SL | 1 |
TARGAHORSV | Label plate for PATROL and H-RAIL systems SV | 1 |
TARGAHORTR | Label plate for PATROL and H-RAIL systems TR | 1 |
TARGAHORZH | Label plate for PATROL and H-RAIL systems ZH | 1 |
TARGAHORAR | Label plate for PATROL and H-RAIL systems AR | 1 |