VERPUTZBARER SELBSTKLEBENDER BUTYLSTREIFEN
PROTECT
PROTECT ist der selbstklebende Butylstreifen, der aufgrund seines besonderen Gemisches hohe Haftung und Verformungsvermögen garantiert und so die natürlichen Holzbewegungen kompensiert.
Butyl gewährleistet optimale Haftung auf Trägermaterialien selbst bei rauen Umgebungsbedingungen und bietet auch bei kalten Temperaturen Spitzenhaftung und -verarbeitbarkeit.
PROTECT, DER SELBSTKLEBENDE VERPUTZBARE BUTYLSTREIFEN FÜR IHRE PROJEKTE
Die Bahn PROTECT hat eine lange Lebensdauer und hohe Temperaturbeständigkeit.
Der Vliesstoff aus Polypropylen macht das Trägermaterial verputzbar und bietet eine größere Einsatzvielfalt.
Technische Dokumentation
Technisches Datenblatt
|
|
---|---|
Leistungserklärung (DOP) | Herunterladen |
PROTECT
ART.-NR. | B
[mm]
|
s
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
s
[mil]
|
L
[ft]
|
Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANPLA2080 | 100 | 1 | 10 | 3.9 | 39 | 33 | 6 |
MANPLA20180 | 200 | 1 | 10 | 7.9 | 39 | 33 | 2 |
PROTECT330 | 330 | 1 | 10 | 13 | 39 | 33 | 2 |
PROTECT500 | 500 | 1 | 10 | 19.7 | 39 | 33 | 1 |
Technische Daten PROTECT
Eigenschaften | Norm | Geprüfte Werte | USC-Konversion |
---|---|---|---|
Höchstzugkraft MD/CD | EN 12311-1 | 115 / 100 N | 25.9 / 22.5 lbf |
Bruchdehnung MD/CD | EN 12311-1 | 100 / 100 % | - |
Schälhaftung bei 180° | ASTM D1000 | 20 N/cm | 11.42 lbf/in |
Anfangsklebkraft | ASTM D2979 | 8 N | 1.8 lbf |
Weiterreißwiderstand MD/CD | EN 12310 | ≥ 130 / 125 N | ≥ 29.2 / 28.1 lbf |
Ablösebeständigkeit der Verbindungen MD/CD | EN 12316-1 | ≥ 20 N/50mm | ≥ 2.28 lbf/in |
Höchstzugkraft Verbindungen MD/CD | EN 12317-1 | ≥ 100 / 75 N/50mm | ≥ 11.42 / 8.57 lbf/in |
Haftung zementhaltiger Klebstoff Klasse C2E auf Vliesstoff | EN 12004 / EN 1348 | 0,9 N/mm² | 131 lbf/in² |
Vertikale Verschiebung | ISO 7390 | 0 mm | - |
Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse E | - |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ) | EN 1931 | ca. 26176 (MN·s)/g | - |
Wasserundurchlässigkeit | EN 1928 | konform | - |
VOC-Emissionen | EN 16000 | 30 μg/m³ | - |
Französische VOC-Einstufung | ISO 16000 | A+ | - |
Temperaturbeständigkeit | - | -30 / 90 °C | -22 / 194 °F |
Verarbeitungstemperatur | - | 0 / 40 °C | 32 / 104 °F |
Lagertemperatur (1) | - | 5 / 40 °C | 41 / 104 °F |
Zusammensetzung PROTECT
HALTERUNG | PP-Vlies |
---|---|
KLEBSTOFF | Klebendes graues Butylgemisch |
TRENNSCHICHT | PP-Folie |