UNTERDACH-BITUMENBAHN
BYTUM 1500
Die Unterdach-Bitumenbahn BYTUM 1500 garantiert aufgrund ihrer hohen flächenbezogenen Masse sehr hohe mechanische Festigkeit und somit eine lange Lebensdauer. Sie ist sehr robust und schafft in der Ausführung mit Doppel-Tape eine perfekte Klebstoffverbindung, sodass ein schnelles Verlegen und professionale Abdichtung gewährleistet sind.
BYTUM 1500, die resistente und haltbare Unterdach-Bitumenbahn.
Diese Unterdach-Bitumenbahn wird auf der Außenseite des Daches verlegt. Sie kann ebenfalls als Dampfsperre eingesetzt werden, insbesondere auf unregelmäßigen Oberflächen wie Betonböden.
Technische Dokumentation
Technisches Datenblatt
|
|
---|---|
Leistungserklärung (DOP) | Herunterladen |
Verlegeanleitung
|
BYTUM 1500
ART.-NR. | Beschreibung | Tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
Stk./Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYT1500 | BYTUM 1500 | - | 1 | 25 | 25 | 3' 3 3/8'' | 82 | 269 | 15 |
BYTTT1500 | BYTUM 1500 TT | TT | 1 | 25 | 25 | 3' 3 3/8'' | 82 | 269 | 15 |
Technische Daten
Eigenschaften | Norm | Geprüfte Werte | USC-Konversion |
---|---|---|---|
Flächenbezogene Masse | EN 1849-1 | 1500 g/m² | 4.92 oz/ft² |
Stärke | EN 1849-2 | 1,3 mm | 51 mil |
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) | EN 1931 | 120 m | 0.029 PERM |
Höchstzugkraft MD/CD | EN 12311-1 | 600 / 400 N/50mm | 69 / 46 lb/in |
Dehnung MD/CD | EN 12311-1 | 40 / 40 % | - |
Nagelreißfestigkeit MD/CD | EN 12310-1 | 220 / 230 N | 49 / 52 lbf |
Wasserundurchlässigkeit | EN 1928 | Klasse W1 | - |
Temperaturbeständigkeit | - | -40 / 100 °C | -40 / 212 °F |
Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse E | - |
Widerstand gegen Luftdurchgang | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
Wärmeleitfähigkeit (λ) | - | 0,2 W/(m·K) | 1.39 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Spezifische Wärmekapazität | - | 175 J/(kg·K) | - |
Dichte | - | ca. 1300 kg/m³ | - |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ) | - | ca. 110000 | - |
UV-Beständigkeit | EN 13859-2 | 3 Monate | - |
Exposition gegenüber Witterungseinflüssen | - | 3 Wochen | - |
Nach künstlicher Alterung - Wasserundurchlässigkeit | EN 1297 / EN 1928 | Klasse W1 | - |
Nach künstlicher Alterung - Höchstzugkraft MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 500 / 300 N/50mm | 57 / 34 lb/in |
Nach künstlicher Alterung - Dehnung | EN 1297 / EN 12311-1 | 40 / 40 % | - |
Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | -20 / °C | -4 / °F |
Zusammensetzung
OBERE SCHICHT | PP-Vlies |
---|---|
Gemisch | Bitumengemisch |
TRÄGEREINLAGE | Gewebe aus PL |
Gemisch | Bitumengemisch |
UNTERE SCHICHT | PP-Vlies |