BITUMENSCHINDEL (KANADISCHE)
SHINGLE
SHINGLE ist eine Kanada-Bitumenschindel mit CE-Kennzeichnung nach ETA, die als wasserdichte Dachendschicht fungiert. Sie ist witterungsbeständig und bietet Schalldämmung bei Schlagregen sowie dank der oberen Sandschicht dauerhafte UV-Stabilität.
SHINGLE, die kanadische Bitumenschindel mit dauerhafter UV-Stabilität.
Die Kanada-Schindel SHINGLE ist dank der geringen Packungsmaße (80 cm x 34 cm) und des niedrigen Gewichts (circa 20 kg) leicht zu transportieren.
Sie ist die ideale Lösung für den Bau von Dächern bei kleinen Konstruktionen, wie Schutzdächern, Pergolen oder Bogengängen. Außerdem ist sie ideal in Kombination mit einer Unterdach-Bitumenbahn BYTUM 400 für die effektive Abdichtung auch bei geringen Dachneigungen.
Technische Dokumentation
Technisches Datenblatt
|
|
---|---|
Leistungserklärung (DOP)
|
SHINGLE
ART.-NR. | Version | B
[mm]
|
L
[mm]
|
B
[in]
|
L
[in]
|
Farbe | Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIREDR | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | red | 18 |
SHIBROR | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | brown | 18 |
SHIGRER | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | green | 18 |
SHIBLAR | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | black | 18 |
SHIREDB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | red | 17 |
SHIBROB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | brown | 17 |
SHIGREB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | green | 17 |
SHIBLAB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | black | 17 |
Technische Daten SHINGLE RECTANGULAR
Eigenschaften | Norm | Geprüfte Werte | USC-Konversion |
---|---|---|---|
Flächenbezogene Masse | ETA-07/0266 | 9600 g/m² | 31.46 oz/ft² |
Stärke | - | 3 mm | 118 mil |
Höchstzugkraft MD/CD | EN 544 | 750 / 550 N/50mm | 86 / 63 lb/in |
Dehnung MD/CD | EN 544 | 3,5 / 3,5 % | - |
Nagelreißfestigkeit MD/CD | EN 544 | 120 / N | 27 / lbf |
Wasserundurchlässigkeit (Bitumenmasse) | ETA-07/0266 | 896 g/m² | 2.936242 oz/ft² |
Temperaturbeständigkeit | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse E | - |
Brandverhalten durch Feuer von außen | EN 13501-5 | BROOF-Klasse (t1) | - |
Nach künstlicher Alterung - Höchstzugkraft MD/CD | EN 544 | 600 / 400 N/50mm | 69 / 46 lb/in |
Nach künstlicher Alterung - Nagelreißfestigkeit MD/CD | EN 544 | 100 / N | 22 / lbf |
Nach künstlicher Alterung - Wärmestandfestigkeit | EN 544 | < 2 mm | < 0.07874 in |
Nach künstlicher Alterung - Haftung am Sand | EN 544 | < 2,5 g | < 0.088185 oz |
Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | -20 / °C | -4 / °F |
Bitumendichte | ETA-07/0266 | 1,2 kg/L | - |
Verarbeitungstemperatur | ETA-07/0266 | 0 / 40 °C | 32 / 104 °F |
Wasseraufnahmevermögen | EN 544 | 2 % | - |
UV-Beständigkeit | - | - | - |
Technische Daten SHINGLE BIBER
Eigenschaften | Norm | Geprüfte Werte | USC-Konversion |
---|---|---|---|
Flächenbezogene Masse | ETA-07/0266 | 9000 g/m² | 29.49 oz/ft² |
Stärke | - | 3 mm | 118 mil |
Höchstzugkraft MD/CD | EN 544 | 750 / 550 N/50mm | 86 / 63 lb/in |
Dehnung MD/CD | EN 544 | 3,5 / 3,5 % | - |
Nagelreißfestigkeit MD/CD | EN 544 | 100 / N | 22 / lbf |
Wasserundurchlässigkeit (Bitumenmasse) | ETA-07/0266 | 896 g/m² | 2.936242 oz/ft² |
Temperaturbeständigkeit | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse E | - |
Brandverhalten durch Feuer von außen | EN 13501-5 | BROOF-Klasse (t1) | - |
Nach künstlicher Alterung - Höchstzugkraft MD/CD | EN 544 | 600 / 400 N/50mm | 69 / 46 lb/in |
Nach künstlicher Alterung - Nagelreißfestigkeit MD/CD | EN 544 | 100 / N | 22 / lbf |
Nach künstlicher Alterung - Wärmestandfestigkeit | EN 544 | < 2 mm | < 0.07874 in |
Nach künstlicher Alterung - Haftung am Sand | EN 544 | < 2,5 g | < 0.088185 oz |
Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | -20 / °C | -4 / °F |
Bitumendichte | ETA-07/0266 | 1,2 kg/L | - |
Verarbeitungstemperatur | ETA-07/0266 | 0 / 40 °C | 32 / 104 °F |
Wasseraufnahmevermögen | EN 544 | 2 % | - |
UV-Beständigkeit | - | - | - |
Zusammensetzung SHINGLE RECTANGULAR
OBERE SCHICHT | - |
---|---|
Gemisch | - |
TRÄGEREINLAGE | - |
Gemisch | - |
UNTERE SCHICHT | - |
Zusammensetzung SHINGLE BIBER
OBERE SCHICHT | - |
---|---|
Gemisch | - |
TRÄGEREINLAGE | - |
Gemisch | - |
UNTERE SCHICHT | - |