HOCHDIFFUSIONSOFFENE BAHN
TRASPIR 135
Die hochdiffusionsoffene Bahn TRASPIR 135 optimiert die Winddichtheit der Konstruktion und schützt sie vor dem Eindringen warmer Strömungen im Sommer bzw. kalter Strömungen im Winter. Sie ist mit und ohne integriertes Tape erhältlich.
TRASPIR 135, die Bahn zur Bauabdichtung mit ausgezeichneter Windbeständigkeit.
Sie besteht aus einer mikroporösen Folie und aus Polypropylen-Schutzschichten. Die Bahn TRASPIR 135 ist ausgelegt zum Aufbringen auf der Außenseite und Innenseite von Dächern und Wänden. Das in die TT-Ausführung integrierte Doppel-Tape gewährleistet eine schnelle Verlegung und professionelle Abdichtung.
Technische Dokumentation
Technisches Datenblatt
|
|
---|---|
Leistungserklärung (DOP) | Herunterladen |
Ausschreibungstext
|
|
Verlegeanleitung
|
|
TEST REPORT USA-CA
|
TRASPIR 135
ART.-NR. | Beschreibung | Tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
Stk./Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T135 | TRASPIR 135 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 36 |
TTT135 | TRASPIR HOUSE 135 | TT | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 36 |
Technische Daten
Eigenschaften | Norm | Geprüfte Werte | USC-Konversion |
---|---|---|---|
Flächenbezogene Masse | EN 1849-2 | 135 g/m² | 0.44 oz/ft² |
Stärke | EN 1849-2 | 0,6 mm | 24 mil |
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) | EN 1931 | 0,02 m | 174.825 PERM |
Höchstzugkraft MD/CD | EN 12311-1 | 280 / 190 N/50mm | 32 / 22 lb/in |
Dehnung MD/CD | EN 12311-1 | 70 / 110 % | - |
Nagelreißfestigkeit MD/CD | EN 12310-1 | 135 / 170 N | 30 / 38 lbf |
Wasserundurchlässigkeit | EN 1928 | Klasse W1 | - |
Temperaturbeständigkeit | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse E | - |
Widerstand gegen Luftdurchgang | EN 12114 | < 0,05 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.003 cfm/ft² at 50Pa |
Wärmeleitfähigkeit (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Spezifische Wärmekapazität | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Dichte | - | ca. 225 kg/m³ | - |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ) | - | ca. 33 | - |
VOC-Gehalt | - | 0 % | - |
UV-Beständigkeit | EN 13859-2 | 3 Monate | - |
Exposition gegenüber Witterungseinflüssen | - | 2 Wochen | - |
Wassersäule | ISO 811 | > 250 cm | > 98.4252 in |
Nach künstlicher Alterung - Wasserundurchlässigkeit | EN 1297 / EN 1928 | Klasse W1 | - |
Nach künstlicher Alterung - Höchstzugkraft MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 250 / 160 N/50mm | 29 / 18 lb/in |
Nach künstlicher Alterung - Dehnung | EN 1297 / EN 12311-1 | 50 / 50 % | - |
Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | -40 / °C | -40 / °F |
Zusammensetzung
OBERE SCHICHT | PP-Vlies |
---|---|
ZWISCHENSCHICHT | Atmungsaktive PP-Folie |
UNTERE SCHICHT | PP-Vlies |