HOCHDIFFUSIONSOFFENE BAHN
TRASPIR 150
Die hochdiffusionsoffene Bahn TRASPIR 150 optimiert die Luftdichtheit, wobei sie den ungehinderten Luftdurchgang beschränkt und die Konstruktion vor dem Eindringen warmer Strömungen im Sommer bzw. kalter Strömungen im Winter schützt.
TRASPIR 150, die flexible Bahn für die Abdichtung, die optimale Luftdichtheit garantiert
Erhältlich mit oder ohne integriertes Tape wie auch in der Ausführung zu 3 Metern; zertifiziert vom französischen CSTB in der Klasse R2. Sie besteht aus einer mikroporösen Folie und Schutzschichten aus Polypropylen und ist ausgelegt zum Aufbringen auf der Außenseite und Innenseite von Wänden und Dächern.
Technische Dokumentation
Technisches Datenblatt
|
|
---|---|
Leistungserklärung (DOP) | Herunterladen |
Ausschreibungstext
|
|
BIM.rfa File
|
|
Xml-File WUFI
|
|
Verlegeanleitung
|
|
TEST REPORT USA-CA
|
TRASPIR 150
ART.-NR. | Beschreibung | Tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
Stk./Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T150 | TRASPIR 150 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 28 |
TTT150 | TRASPIR 150 TT | TT | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 28 |
T15030 | TRASPIR 150 3m | - | 3 | 50 | 150 | 9' 10 1/8'' | 164 | 1615 | 20 |
Technische Daten TRASPIR 150
Eigenschaften | Norm | Geprüfte Werte | USC-Konversion |
---|---|---|---|
Flächenbezogene Masse | EN 1849-2 | 150 g/m² | 0.49 oz/ft² |
Stärke | EN 1849-2 | 0,7 mm | 28 mil |
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) | EN 1931 | 0,02 m | 174.825 PERM |
Wasserdampfdiffusionswiderstand (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 125 PERM | - |
Wasserdampfdiffusionswiderstand (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 7115 ng/(s·m²·Pa) | - |
Höchstzugkraft MD/CD | EN 12311-1 | 350 / 210 N/50mm | 40 / 24 lb/in |
Dehnung MD/CD | EN 12311-1 | 100 / 125 % | - |
Nagelreißfestigkeit MD/CD | EN 12310-1 | 190 / 225 N | 43 / 51 lbf |
Wasserundurchlässigkeit | EN 1928 | Klasse W1 | - |
Temperaturbeständigkeit | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse E | - |
Widerstand gegen Luftdurchgang | EN 12114 | < 0,04 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.002 cfm/ft² at 50Pa |
Wärmeleitfähigkeit (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Spezifische Wärmekapazität | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Dichte | - | ca. 215 kg/m³ | - |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ) | - | ca. 40 | - |
VOC-Gehalt | - | 0 % | - |
UV-Beständigkeit | EN 13859-2 | 3 Monate | - |
Exposition gegenüber Witterungseinflüssen | - | 2 Wochen | - |
Wassersäule | ISO 811 | > 250 cm | > 98.4252 in |
Nach künstlicher Alterung - Wasserundurchlässigkeit | EN 1297 / EN 1928 | Klasse W1 | - |
Nach künstlicher Alterung - Höchstzugkraft MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 310 / 180 N/50mm | 35 / 21 lb/in |
Nach künstlicher Alterung - Dehnung | EN 1297 / EN 12311-1 | 45 / 60 % | - |
Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | -40 / °C | -40 / °F |
Technische Daten TRASPIR 150 OLD
Eigenschaften | Norm | Geprüfte Werte | USC-Konversion |
---|---|---|---|
Flächenbezogene Masse | EN 1849-2 | 150 g/m² | 0.49 oz/ft² |
Stärke | EN 1849-2 | 0,5 mm | 20 mil |
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) | EN 1931 | 0,05 m | 69.93 PERM |
Höchstzugkraft MD/CD | EN 12311-1 | 315 / 250 N/50mm | 36 / 29 lb/in |
Dehnung MD/CD | EN 12311-1 | 61 / 66 % | - |
Nagelreißfestigkeit MD/CD | EN 12310-1 | 255 / 270 N | 57 / 61 lbf |
Wasserundurchlässigkeit | EN 1928 | Klasse W1 | - |
Temperaturbeständigkeit | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse E | - |
Widerstand gegen Luftdurchgang | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
Wärmeleitfähigkeit (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Spezifische Wärmekapazität | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Dichte | - | ca. 300 kg/m³ | - |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ) | - | ca. 100 | - |
VOC-Gehalt | - | 0 % | - |
UV-Beständigkeit | EN 13859-2 | 3 Monate | - |
Exposition gegenüber Witterungseinflüssen | - | 4 Wochen | - |
Wassersäule | ISO 811 | > 300 cm | > 118.11024 in |
Nach künstlicher Alterung - Wasserundurchlässigkeit | EN 1297 / EN 1928 | Klasse W1 | - |
Nach künstlicher Alterung - Höchstzugkraft MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 295 / 225 N/50mm | 34 / 26 lb/in |
Nach künstlicher Alterung - Dehnung | EN 1297 / EN 12311-1 | 45 / 47 % | - |
Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | -40 / °C | -40 / °F |
Widerstand gegen Schlagregen | TU Berlin | bestanden | - |
Zusammensetzung TRASPIR 150
OBERE SCHICHT | PP-Vlies |
---|---|
ZWISCHENSCHICHT | Atmungsaktive PP-Folie |
UNTERE SCHICHT | PP-Vlies |
Zusammensetzung TRASPIR 150 OLD
OBERE SCHICHT | PP-Vlies |
---|---|
ZWISCHENSCHICHT | Atmungsaktive PP-Folie |
UNTERE SCHICHT | PP-Vlies |