HOCHDIFFUSIONSOFFENE BAHN
TRASPIR DOUBLE NET 270
Die hochdiffusionsoffene Bahn TRASPIR DOUBLE NET 270 begrenzt den ungehinderten Durchgang von Wind und schützt die Außenseite der Konstruktion vor dem Eindringen von kalten Strömungen im Winter oder warmen Strömungen im Sommer.
Sie zeichnet sich durch eine doppelte Gitterverstärkung aus, durch die sie hervorragende mechanische Eigenschaften erhält. Sie besteht aus einer mikroporösen Folie und Schutzschichten aus Polypropylen mit doppelter Gitterverstärkung und ist ausgelegt zum Aufbringen auf der Dachaußenseite und -innenseite.
TRASPIR DOUBLE NET 270, die Bahn mit unschlagbarer mechanischer Festigkeit für alpine Umgebungen und Gebirge
Technische Dokumentation
Technisches Datenblatt
|
|
---|---|
Leistungserklärung (DOP) | Herunterladen |
Verlegeanleitung
|
TRASPIR DOUBLE NET 270
ART.-NR. | Beschreibung | Tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
Stk./Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T270 | TRASPIR DOUBLE NET 270 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 16 |
TTT270 | TRASPIR DOUBLE NET 270 TT | TT | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 16 |
Technische Daten
Eigenschaften | Norm | Geprüfte Werte | USC-Konversion |
---|---|---|---|
Flächenbezogene Masse | EN 1849-2 | 270 g/m² | 0.88 oz/ft² |
Stärke | EN 1849-2 | 1 mm | 39 mil |
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) | EN 1931 | 0,035 m | 99.9 PERM |
Höchstzugkraft MD/CD | EN 12311-1 | 650 / 800 N/50mm | 74 / 91 lb/in |
Dehnung MD/CD | EN 12311-1 | 40 / 60 % | - |
Nagelreißfestigkeit MD/CD | EN 12310-1 | 750 / 550 N | 169 / 124 lbf |
Wasserundurchlässigkeit | EN 1928 | Klasse W1 | - |
Temperaturbeständigkeit | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse E | - |
Widerstand gegen Luftdurchgang | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Wärmeleitfähigkeit (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Spezifische Wärmekapazität | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Dichte | - | ca. 260 kg/m³ | - |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ) | - | ca. 40 | - |
Verbundfestigkeit | EN 12317-2 | > 550 / N/50mm | > 62.811619 / lb/in |
VOC-Gehalt | - | 0 % | - |
UV-Beständigkeit | EN 13859-2 | 3 Monate | - |
Exposition gegenüber Witterungseinflüssen | - | 4 Wochen | - |
Wassersäule | ISO 811 | > 500 cm | > 196.8504 in |
Nach künstlicher Alterung - Wasserundurchlässigkeit | EN 1297 / EN 1928 | Klasse W1 | - |
Nach künstlicher Alterung - Höchstzugkraft MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 620 / 770 N/50mm | 71 / 88 lb/in |
Nach künstlicher Alterung - Dehnung | EN 1297 / EN 12311-1 | 35 / 55 % | - |
Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | -20 / °C | -4 / °F |
Widerstand gegen Schlagregen | TU Berlin | bestanden | - |
Zusammensetzung
OBERE SCHICHT | PP-Vlies |
---|---|
TRÄGEREINLAGE | Gitterverstärkung aus PP |
ZWISCHENSCHICHT | Atmungsaktive PP-Folie |
TRÄGEREINLAGE | Gitterverstärkung aus PP |
UNTERE SCHICHT | PP-Vlies |