VERPUTZBARES SPEZIALBAND MIT HOHER HAFTUNG
PLASTER BAND IN|OUT
PLASTER BAND IN und PLASTER BAND OUT sind Bänder mit hoher Haftung und ideal für die Anwendung auf den meisten Oberflächen auch bei niedrigen Temperaturen. Sie bestehen aus technischem Gewebe und können nach dem Anbringen verputzt werden.
Video
PLASTER BAND IN/OUT: Verputzbare Bänder zur Dampfregelung und für die Luftabdichtung.
PLASTER BAND ist in zwei Ausführungen erhältlich: PLASTER BAND IN für Innenanwendungen, PLASTER BAND OUT für die Außenseite der Gebäudehülle. Auch bei der Anwendung in engen Räumen und Ecken kann der PP-Liner dieser beiden Bänder mit hoher Haftung ohne Reißrisiko entfernt werden.
Der vorgestanzte Liner ermöglicht ein einfaches und schnelles Anbringen mit hoher ästhetischer Wirkung dank der Möglichkeit, das Band perfekt hinter Verkleidungen oder Putz zu verbergen.
Technische Dokumentation
Technisches Datenblatt
|
---|
PLASTER BAND IN
ART.-NR. | liner | B
[mm]
|
L
[m]
|
liner
[in]
|
B
[in]
|
L
[ft]
|
Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLASTIN1560 | 15/60 | 75 | 25 | 0.6/2.4 | 3 | 82 | 5 |
PLASTIN1585 | 15/85 | 100 | 25 | 0.6/3.3 | 3.9 | 82 | 4 |
PLASTIN15135 | 15/135 | 150 | 25 | 0.6/5.3 | 5.9 | 82 | 2 |
PLASTIN7520 | 75 | 75 | 25 | 3 | 3 | 82 | 5 |
PLASTIN10020 | 100 | 100 | 25 | 3.9 | 3.9 | 82 | 4 |
PLASTIN15020 | 150 | 150 | 25 | 5.9 | 5.9 | 82 | 2 |
PLASTER BAND OUT
ART.-NR. | liner | B
[mm]
|
L
[m]
|
liner
[in]
|
B
[in]
|
L
[ft]
|
Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLASTOUT1560 | 15/60 | 75 | 25 | 0.6/2.4 | 3 | 82 | 5 |
PLASTOUT1585 | 15/85 | 100 | 25 | 0.6/3.3 | 3.9 | 82 | 4 |
PLASTOUT15135 | 15/135 | 150 | 25 | 0.6/5.3 | 5.9 | 82 | 2 |
PLASTOUT15185 | 15/185 | 200 | 25 | 0.6/7.3 | 7.9 | 82 | 2 |
PLASTOUT7520 | 75 | 75 | 25 | 3 | 3 | 82 | 5 |
PLASTOUT10020 | 100 | 100 | 25 | 3.9 | 3.9 | 82 | 4 |
PLASTOUT15020 | 150 | 150 | 25 | 5.9 | 5.9 | 82 | 2 |
PLASTOUT20020 | 200 | 200 | 25 | 7.9 | 7.9 | 82 | 2 |
Technische Daten PLASTER BAND IN
Eigenschaften | Norm | Geprüfte Werte | USC-Konversion |
---|---|---|---|
Stärke | DIN 53855 | 0,5 mm | 19.7 mil |
Flächenbezogene Masse | EN 1848-2 | 300 g/m² | 0.98 oz/ft² |
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) | EN 1931 | ca. 10 m | ca. 0.35 US perm |
Höchstzugkraft MD/CD | EN 12311-1 | 115 / 75 N/50mm | 13.13 / 8.57 lbf/in |
Bruchdehnung MD/CD | EN 12311-1 | 75 / 80 % | - |
Wasserundurchlässigkeit | EN 13984 | W1 | - |
Dichtheit gegen Schlagregen | EN 1027 | ≥ 1050 Pa | - |
Luftdichtheit | EN 1026 | ≤ 0,1 m³/(h·m·daPa⅔) | - |
UV-Beständigkeit | - | 3 Monate | - |
Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse E | - |
Lösungsmittel | - | nein | - |
Emicode | procedura di prova GEV | EC1 Plus | - |
Temperaturbeständigkeit | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Verarbeitungstemperatur | - | ≥ 5 °C | ≥ 41 °F |
Lagertemperatur (1) | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F |
Technische Daten PLASTER BAND OUT
Eigenschaften | Norm | Geprüfte Werte | USC-Konversion |
---|---|---|---|
Stärke | EN 1942 | 0,7 mm | 27.6 mil |
Flächenbezogene Masse | EN 1848-2 | 360 g/m² | 1.18 oz/ft² |
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) | EN 1931 | ca. 1 m | ca. 3.497 US perm |
Höchstzugkraft MD/CD | EN 12311-1 | 290 / 190 N/50mm | 33.12 / 21.7 lbf/in |
Bruchdehnung MD/CD | EN 12311-1 | 75 / 135 % | - |
Wasserundurchlässigkeit | EN 13984 | W1 | - |
Dichtheit gegen Schlagregen | EN 1027 | ≥ 1050 Pa | - |
Luftdichtheit | EN 1026 | ≤ 0,1 m³/(h·m·daPa⅔) | - |
UV-Beständigkeit | - | 12 Monate | - |
Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse E | - |
Lösungsmittel | - | nein | - |
Emicode | procedura di prova GEV | EC1 Plus | - |
Temperaturbeständigkeit | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Verarbeitungstemperatur | - | > -10 °C | > 14 °F |
Lagertemperatur (1) | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F |
Zusammensetzung PLASTER BAND IN
HALTERUNG | Zweischichtige Dampfbremse aus PP |
---|---|
KLEBSTOFF | lösungsmittelfreie Acryldispersion |
TRENNSCHICHT | Leicht ablösbare PP-Folie |
Zusammensetzung PLASTER BAND OUT
HALTERUNG | Diffusionsoffene zweischichtige PP-Bahn |
---|---|
KLEBSTOFF | lösungsmittelfreie Acryldispersion |
TRENNSCHICHT | Leicht ablösbare PP-Folie |