EINSEITIG KLEBENDES UNIVERSALBAND MIT TRENNBAREM LINER
SMART BAND
Das Universalband mit trennbarem Liner SMART BAND erfüllt alle Anforderungen für die Einstufung als Klebeband zur Abdichtung von Außentüren oder -fenstern und bietet auf diese Weise maximale Sicherheit bei stehendem Wasser.
Extrem vielseitig, für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar.
Video
SMART BAND, DAS HOCH VERFORMBARE UNIVERSALBAND MIT LEICHT TRENNBAREM LINER
Das einseitig klebende Universalband SMART BAND verfügt über eine einzigartige Trennfolie, die aufgrund einer speziellen Behandlung an jeder Stelle ohne Vorbehandlung getrennt werden kann und sich somit jeder Verlegeranforderung anpasst.
Aufgrund der speziellen Zusammensetzung weist das Band eine hohe Verformbarkeit auf und ist deshalb ausgesprochen reißfest und beständig gegen mechanische Beanspruchung.
Die Lagerung wird durch den leicht trennbaren Liner vereinfacht, sodass mit einem Bestand nur weniger Größen alle Konstruktionsanforderungen erfüllt werden.
Technische Dokumentation
Technisches Datenblatt
|
---|
SMART BAND
ART.-NR. | B
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
L
[ft]
|
Stk. |
---|---|---|---|---|---|
SMART60 | 60 | 25 | 2.4 | 82 | 10 |
SMART75 | 75 | 25 | 3 | 82 | 8 |
SMART100 | 100 | 25 | 3.9 | 82 | 6 |
SMART150 | 150 | 25 | 5.9 | 82 | 4 |
SMART225 | 225 | 25 | 8.9 | 82 | 2 |
SMART300 | 300 | 25 | 11.8 | 82 | 2 |
Technische Daten
Eigenschaften | Norm | Geprüfte Werte | USC-Konversion |
---|---|---|---|
Stärke | - | 0,24 mm | 9.4 mil |
Haftung an OSB | ASTM D3330 | ≥ 5 N/10mm | ≥ 2.86 lbf/in |
Haftung an Stahl | ASTM D3330 | ≥ 12 N/10mm | ≥ 6.85 lbf/in |
Haftung an Vinyl | ASTM D3330 | ≥ 5 N/10mm | ≥ 2.86 lbf/in |
Haftung an Sperrholz | ASTM D3330 | ≥ 5 N/10mm | ≥ 2.86 lbf/in |
Haftung am eigenen Beschichtungsmaterial | ASTM D3330 | ≥ 10 N/10mm | ≥ 5.71 lbf/in |
Zugfestigkeit | ASTM D1000 | 3000 N/mm | 17131.29 lbf/in |
Reißdehnung | ASTM D1000 | ≥ 400 % | - |
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) | - | ca. 18 m | ca. 0.194 US perm |
UV-Beständigkeit | - | 12 Monate | - |
Dichtheit gegen Schlagregen | - | konform | - |
Verarbeitungstemperatur | - | -10 / 40 °C | 14 / 104 °F |
Temperaturbeständigkeit | - | -30 / 80 °C | -22 / 176 °F |
Lagertemperatur (1) | - | 5 / 30 °C | 41 / 86 °F |
Zusammensetzung
HALTERUNG | Spezielle PE-Folie |
---|---|
HALTERUNG | UV-stabilisierte PE-Folie |
KLEBSTOFF | Lösungsmittelfreies UV-vernetztes Acryl |
TRENNSCHICHT | Leicht trennbare PP-Folie |