BUTYL-KLEBEBAND
TERRA BAND UV
Das Butyl-Klebeband TERRA BAND UV eignet sich ideal für den Schutz der Leisten vor Wasser und UV-Strahlung.
Es kann sowohl für Terrassen als auch für Fassadenverkleidungen verwendet werden und garantiert den Schutz und eine lange Beständigkeit der Holzleisten.
Das aluminierte Trägermaterial garantiert unbegrenzte Beständigkeit gegen UV-Strahlen, die zwischen den Fugen der Terrassen und Fassaden eindringen können.
BUTYLBAND TERRA BAND UV, DAS KLEBEBAND MIT UNBEGRENZTER BESTÄNDIGKEIT GEGEN UV-STRAHLEN
Das Butyl-Klebeband TERRA BAND UV ist weich und leicht zu verarbeiten. Seine spezielle Butyl-Mischung schließt sich um die Perforationen und bleibt völlig wasserundurchlässig.
Die Zusammensetzung aus modifiziertem Butyl sorgt für ausgezeichnete Haltbarkeit auch bei thermischer Beanspruchung und UV-Strahlung.
Technische Dokumentation
Technisches Datenblatt
|
---|
TERRA BAND UV
ART.-NR. | B
[mm]
|
s
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
s
[mil]
|
L
[ft]
|
Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TERRAUV75 | 75 | 0.8 | 10 | 3 | 31 | 33 | 8 |
TERRAUV100 | 100 | 0.8 | 10 | 3.9 | 31 | 33 | 6 |
TERRAUV200 | 200 | 0.8 | 10 | 7.9 | 31 | 33 | 4 |
TERRAUV400 | 400 | 0.8 | 10 | 15.7 | 31 | 33 | 2 |
Technische Daten
Eigenschaften | Norm | Geprüfte Werte | USC-Konversion |
---|---|---|---|
Anfangsklebkraft | ASTM D2979 | 8 N | 1.8 lbf |
Klebkraft auf Stahl bei 180° | ASTM D1000 | 20 N/cm | 11.42 lbf/in |
Vertikale Verschiebung | ISO 7390 | 0 mm | - |
Höchstzugkraft MD/CD | EN 12311-1 | 185 / 200 N/50mm | 21.13 / 22.84 lbf/in |
Bruchdehnung MD/CD | EN 12311-1 | 10 / 20 % | - |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ) | UNI EN 1931 | 2720000 | - |
Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse E | - |
Wasserundurchlässigkeit | - | konform | - |
UV-Beständigkeit | - | dauerhaft | - |
Lösungsmittel | - | nein | - |
VOC-Emissionen | EN 16000 | 30 μg/m³ | - |
Französische VOC-Einstufung | ISO 16000 | A+ | - |
Temperaturbeständigkeit | - | -30 / 90 °C | -22 / 194 °F |
Verarbeitungstemperatur | - | 0 / 40 °C | 32 / 104 °F |
Lagertemperatur (1) | - | 5 / 40 °C | 41 / 104 °F |
Zusammensetzung
HALTERUNG | - |
---|---|
KLEBSTOFF | Klebendes graues Butylgemisch |
TRENNSCHICHT | PE-Folie |