1. PRODUKTE
  2. VERBINDUNGSTECHNIK
  3. SCHRAUBEN
  4. HBS PLATE A4

SCHRAUBE MIT KEGELUNTERKOPF FÜR PLATTEN

HBS PLATE A4

New COMING SOON

HBS PLATE Ausführung aus austenitischem Edelstahl A4 | AISI316 mit ausgezeichneter Korrosionsfestigkeit. Ideal für Meeresklima in der Korrosivitätskategorie C5 und zum Einschrauben in besonders aggressive Hölzer der Klasse T5.

Durch den Kegelunterkopf entsteht ein Steckverbindungseffekt mit der runden Bohrung der Platte und garantiert ausgezeichnete statische Leistungen. Die kantenlose Geometrie des Kopfes reduziert die Spannungskonzentrationspunkte und verleiht der Schraube Festigkeit.

Für Anwendungen auf aggressiven Hölzern mit einem Säuregehalt (pHWert) unter 4, wie Eiche, Douglasie und Kastanie, und bei einer Holzfeuchtigkeit über 20 %.

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt USA
Leistungserklärung (DOP) Herunterladen

HBS PLATE A4

ART.-NR. info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX Stk.
HBSPL860A4 - 8 60 52 0.32 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 100
HBSPL880A4 - 8 80 55 0.32 3 1/8'' 2 3/16'' TX40 100
HBSPL8100A4 - 8 100 75 0.32 4'' 2 15/16'' TX40 100
HBSPL8120A4 - 8 120 95 0.32 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 100
HBSPL8140A4 - 8 140 110 0.32 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 100
HBSPL8160A4 - 8 160 130 0.32 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 100
HBSPL1080A4 - 10 80 60 0.4 3 1/8'' 2 3/8'' TX40 50
HBSPL10100A4 - 10 100 75 0.4 4'' 2 15/16'' TX40 50
HBSPL10120A4 - 10 120 95 0.4 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 50
HBSPL10140A4 - 10 140 110 0.4 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 50
HBSPL10160A4 - 10 160 130 0.4 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 50
HBSPL10180A4 - 10 180 150 0.4 7 1/8'' 6'' TX40 50
HBSPL12100A4 - 12 100 75 0.48 4'' 2 15/16'' TX50 25
HBSPL12120A4 - 12 120 90 0.48 4 3/4'' 3 1/2'' TX50 25
HBSPL12140A4 - 12 140 110 0.48 5 1/2'' 4 3/8'' TX50 25
HBSPL12160A4 - 12 160 120 0.48 6 1/4'' 4 3/4'' TX50 25
HBSPL12180A4 - 12 180 140 0.48 7 1/8'' 5 1/2'' TX50 25
HBSPL12200A4 - 12 200 160 0.48 8'' 6 1/4'' TX50 25
rothoblaas Profi Chat