1. PRODUKTE
  2. VERBINDUNGSTECHNIK
  3. SCHRAUBEN
  4. HBS PLATE EVO

SCHRAUBE MIT KEGELUNTERKOPF FÜR LOCHBLECHE

HBS PLATE EVO

Die Holzbauschraube HBS PLATE EVO wurde für Stahl-Holz-Verbindungen im Außenbereich entwickelt.

Dank der Spezialbeschichtung ist sie ideal für Anwendungen in Nutzungsklasse 3.

HBS PLATE EVO, die Holzbauschraube für die Befestigung von Metallplatten, die aggressiven Umgebungen standhält.

HBS PLATE EVO ist die Holzbauschraube, die für die Befestigung von Metallplatten auf Holz im Außenbereich entwickelt wurde.

Ihr kegelförmiger Kopf und die höhere Stärke gewährleisten eine sichere Befestigung der Holzplatten.

Die kleinen Maße (5,0 und 6,0 mm) sind auch für Holz-Holz-Verbindungen geeignet. HBS PLATE EVO ist die ideale Lösung für die Befestigung der Standard-Verbinderplatten von Rothoblaas im Außenbereich.

Die Ausführung in 5 mm ist für die Befestigung von Terrassenbrettern ideal.

Die spezielle C4 EVO-Mehrfachbeschichtung mit 20 μm und einer Oberflächenbeschichtung auf Epoxidharzbasis mit Aluminiumflakes bewies Rostfreiheit nach einem Test mit einer Exposition von 1.440 Stunden in Salzsprühnebel gemäß ISO 9227.

Ausführung in Kohlenstoffstahl mit hoch korrosionsbeständiger Beschichtung, im Außenbereich für Nutzungsklasse 3 und Korrosionskategorie C4 einsetzbar.

HBS PLATE EVO eignet sich für die Verwendung mit Holzplatten, Massivholz, Schichtholz, BSP, Furnierschichtholz (LVL), Harthölzer.

Nutzungsklassen 1, 2 und 3.

Eigenschaften

FOCUS Korrosionskategorie C4
KOPF Kegelunterkopf für Platten
DURCHMESSER 5,0 bis 10,0 mm
LÄNGE 40 bis 180 mm

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt
Leitfaden Mindestabstände
Technisches Datenblatt USA
ICC-ES Evaluation report USA
ICC-ES Listing report CANADA
ETA-Zertifizierung
Leistungserklärung (DOP) Herunterladen
CAD File
CAD File HBS P 2022
BIM.ifc File
BIM.rfa File
Technisches Datenblatt HBS P EVO 2022

Verlegeanleitung

Verlegungsanleitungen

HBS P EVO Ø5 - Ø6

ART.-NR. info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX Stk.
HBSPEVO550 - 5 50 30 0.2 1 15/16'' 1 3/16'' TX25 200
HBSPEVO560 - 5 60 35 0.2 2 3/8'' 1 3/8'' TX25 200
HBSPEVO570 - 5 70 40 0.2 2 3/4'' 1 9/16'' TX25 100
HBSPEVO580 - 5 80 50 0.2 3 1/8'' 1 15/16'' TX25 100
HBSPEVO680 - 6 80 50 0.24 3 1/8'' 1 15/16'' TX30 100
HBSPEVO690 - 6 90 55 0.24 3 1/2'' 2 3/16'' TX30 100

HBS PL EVO Ø8 - Ø10 - Ø12

ART.-NR. info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX Stk.
HBSPLEVO840 - 8 40 32 0.32 1 9/16'' 1 1/4'' TX40 100
HBSPLEVO860 - 8 60 52 0.32 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 100
HBSPLEVO880 - 8 80 55 0.32 3 1/8'' 2 3/16'' TX40 100
HBSPLEVO8100 - 8 100 75 0.32 4'' 2 15/16'' TX40 100
HBSPLEVO8120 - 8 120 95 0.32 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 100
HBSPLEVO8140 - 8 140 110 0.32 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 100
HBSPLEVO8160 - 8 160 130 0.32 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 100
HBSPLEVO1060 - 10 60 52 0.4 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 50
HBSPLEVO1080 - 10 80 60 0.4 3 1/8'' 2 3/8'' TX40 50
HBSPLEVO10100 - 10 100 75 0.4 4'' 2 15/16'' TX40 50
HBSPLEVO10120 - 10 120 95 0.4 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 50
HBSPLEVO10140 - 10 140 110 0.4 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 50
HBSPLEVO10160 - 10 160 130 0.4 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 50
HBSPLEVO10180 - 10 180 150 0.4 7 1/8'' 6'' TX40 50
HBSPLEVO12120 - 12 120 90 0.48 4 3/4'' 3 1/2'' TX50 25
HBSPLEVO12140 - 12 140 110 0.48 5 1/2'' 4 3/8'' TX50 25
HBSPLEVO12160 - 12 160 120 0.48 6 1/4'' 4 3/4'' TX50 25
HBSPLEVO12180 - 12 180 140 0.48 7 1/8'' 5 1/2'' TX50 25
HBSPLEVO12200 - 12 200 160 0.48 8'' 6 1/4'' TX50 25

HBS P EVO Ø8 - Ø10

ART.-NR. info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX Stk.
HBSPEVO840 - 8 40 32 0.32 1 9/16'' 1 1/4'' TX40 100
HBSPEVO860 - 8 60 52 0.32 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 100
HBSPEVO880 - 8 80 55 0.32 3 1/8'' 2 3/16'' TX40 100
HBSPEVO8100 - 8 100 75 0.32 4'' 2 15/16'' TX40 100
HBSPEVO8120 - 8 120 95 0.32 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 100
HBSPEVO8140 - 8 140 110 0.32 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 100
HBSPEVO8160 - 8 160 130 0.32 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 100
HBSPEVO1060 - 10 60 52 0.4 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 50
HBSPEVO1080 - 10 80 60 0.4 3 1/8'' 2 3/8'' TX40 50
HBSPEVO10100 - 10 100 75 0.4 4'' 2 15/16'' TX40 50
HBSPEVO10120 - 10 120 95 0.4 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 50
HBSPEVO10140 - 10 140 110 0.4 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 50
HBSPEVO10160 - 10 160 130 0.4 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 50
HBSPEVO10180 - 10 180 150 0.4 7 1/8'' 6'' TX40 50

Zugehörige Produkte