SCHRAUBE MIT UNTERLEGSCHEIBE FÜR BLECH
MCS A2 | AISI304
Die Holzbauschraube MCS A2 | AISI304 ist ideal für die Befestigung von Metallgerüstelementen an Unterkonstruktionen aus Holz.
Mit integrierte Unterlegscheibe aus rostfreiem Edelstahl A2 AISI304 und EPDM-Dichtung bietet sie im Außenbereich hervorragende Leistungen.
Die Holzbauschrauben MCS A2 | AISI304 mit integrierter Unterlegscheibe und Dichtung schützen Holz-Metallverbindungen vor Infiltrationen.
Schraube aus rostfreiem Edelstahl A2 | AISI304, mit eingebauter Unterlegscheibe aus rostfreiem Edelstahl **A2 | AISI304 **und EPDM-Dichtung.
Edelstahl A2 | AISI304 garantiert eine hohe Korrosionsfestigkeit.
Ideal zur Befestigung von Blechkrempen am Holz einer Pergola und an Bauwerken im Außenbereich.
Der Linsenkopf mit Torx-Antrieb garantiert eine sichere Befestigung von Blechteilen an Holz oder Putz.
Auch in den Farben Kupfer oder schokoladenbraun erhältlich. Nutzungsklassen 1, 2 und 3.
Technische Dokumentation
Technisches Datenblatt
|
---|
MCS A2
ART.-NR. | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS4525A2 | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
MCS4535A2 | - | 4.5 | 35 | 0.18 | 1 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4545A2 | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS4560A2 | - | 4.5 | 60 | 0.18 | 2 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4580A2 | - | 4.5 | 80 | 0.18 | 3 1/8'' | TX20 | 100 |
MCS45100A2 | - | 4.5 | 100 | 0.18 | 4'' | TX20 | 100 |
MCS45120A2 | - | 4.5 | 120 | 0.18 | 4 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS M: RAL 8017
ART.-NR. | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS4525A2M | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
MCS4535A2M | - | 4.5 | 35 | 0.18 | 1 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4545A2M | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS CU
ART.-NR. | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS4525CU | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
MCS4535CU | - | 4.5 | 35 | 0.18 | 1 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4545CU | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS4560CU | - | 4.5 | 60 | 0.18 | 2 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4580CU | - | 4.5 | 80 | 0.18 | 3 1/8'' | TX20 | 100 |
MCS45100CU | - | 4.5 | 100 | 0.18 | 4'' | TX20 | 100 |
MCS45120CU | - | 4.5 | 120 | 0.18 | 4 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS B: RAL 9002
ART.-NR. | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS4525A2B | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
MCS4545A2B | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |