"LEITFADEN MINDESTABSTÄNDE: SPITZEN IM VERGLEICH LOS". Go To The Flyer →

SCHRAUBE MIT KEGELUNTERKOPF FÜR PLATTEN

HBS PLATE

HBS PLATE ist die Holzbauschraube für Stahl-Holz-Verbindungen. Die Kegelform und die größere Stärke des Kopfs ermöglicht eine sichere Befestigung der Metallplatten am Holz. Das längere Gewinde garantiert ausgezeichnete Scher- und Zugfestigkeitswerte.

Vertrauen Sie bei der Befestigung von Metallplatten auf Holz auf die Holzbauschrauben HBS PLATE.

Durch den Kegelunterkopf der HBS PLATE Schrauben entsteht ein Steckverbindungseffekt mit der runden Bohrung der Platte, der ausgezeichnete statische Leistungen garantiert. Durch die höhere Gewindelänge wird eine ausgezeichnete Scher- und Zugfestigkeit an den Stahl-Holzverbindungen erreicht, die über den von der Norm vorgesehenen Werten liegt.

Die Holzbauschrauben HBS PLATE sind ideal für Stahl-Holz-Verbindungen mit großen, passgenauen Platten beim Bau mehrstöckiger Holzgebäude. Die Werte sind auch für die Befestigung von Rothoblaas-Standardverbindern getestet, zertifiziert und berechnet.

Aus Kohlenstoffstahl mit galvanischer Verzinkung, hervorragend geeignet für die Verwendung mit Holzplatten, Massivholz, Schichtholz, BSP, LVL und Harthölzern. Nutzungsklassen 1 und 2.

Eigenschaften

FOCUS Verbindungen Stahl - Holz
KOPF Kegelunterkopf für Platten
DURCHMESSER 8,0 bis 12,0 mm
LÄNGE 80 bis 200 mm

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt
Leitfaden Mindestabstände
HBS P Technisches Datenblatt 2022
Technisches Datenblatt USA
Technisches Datenblatt CANADA
ICC-ES Evaluation report USA
ICC-ES Listing report CANADA
ETA-Zertifizierung
Leistungserklärung (DOP) Herunterladen
CAD File
CAD File HBS P 2022
BIM.ifc File
BIM.rfa File

Verlegeanleitung

Verlegungsanleitungen

HBS PL

ART.-NR. info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX Stk.
HBSPL860 - 8 60 52 0.32 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 100
HBSPL880 - 8 80 55 0.32 3 1/8'' 2 3/16'' TX40 100
HBSPL8100 - 8 100 75 0.32 4'' 2 15/16'' TX40 100
HBSPL8120 - 8 120 95 0.32 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 100
HBSPL8140 - 8 140 110 0.32 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 100
HBSPL8160 - 8 160 130 0.32 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 100
HBSPL1080 - 10 80 60 0.4 3 1/8'' 2 3/8'' TX40 50
HBSPL10100 - 10 100 75 0.4 4'' 2 15/16'' TX40 50
HBSPL10120 - 10 120 95 0.4 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 50
HBSPL10140 - 10 140 110 0.4 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 50
HBSPL10160 - 10 160 130 0.4 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 50
HBSPL10180 - 10 180 150 0.4 7 1/8'' 6'' TX40 50
HBSPL12100 - 12 100 75 0.48 4'' 2 15/16'' TX50 25
HBSPL12120 - 12 120 90 0.48 4 3/4'' 3 1/2'' TX50 25
HBSPL12140 - 12 140 110 0.48 5 1/2'' 4 3/8'' TX50 25
HBSPL12160 - 12 160 120 0.48 6 1/4'' 4 3/4'' TX50 25
HBSPL12180 - 12 180 140 0.48 7 1/8'' 5 1/2'' TX50 25
HBSPL12200 - 12 200 160 0.48 8'' 6 1/4'' TX50 25

HBS P

ART.-NR. info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX Stk.
HBSP860 - 8 60 52 0.32 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 100
HBSP8140 - 8 140 110 0.32 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 100
HBSP1080 - 10 80 60 0.4 3 1/8'' 2 3/8'' TX40 50
HBSP10100 - 10 100 75 0.4 4'' 2 15/16'' TX40 50
HBSP10120 - 10 120 95 0.4 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 50
HBSP10140 - 10 140 110 0.4 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 50
HBSP10180 - 10 180 150 0.4 7 1/8'' 6'' TX40 50
HBSP12120 - 12 120 90 0.48 4 3/4'' 3 1/2'' TX50 25
HBSP12140 - 12 140 110 0.48 5 1/2'' 4 3/8'' TX50 25
HBSP12160 - 12 160 120 0.48 6 1/4'' 4 3/4'' TX50 25
HBSP12180 - 12 180 140 0.48 7 1/8'' 5 1/2'' TX50 25
HBSP12200 - 12 200 160 0.48 8'' 6 1/4'' TX50 25

Zugehörige Produkte