VERBINDUNGSSYSTEM STÜTZE-DECKE
PILLAR
PILLAR ist das revolutionäre Verbindungssystem zum Errichten von Konstruktionen mit Stütze-Decke-Systemen, die bis heute undurchführbar waren, mit einem Abstand zwischen den Stützen bis zu 3,5 x 7,0 Metern.
Es ermöglicht die Übertragung von über 5000 kN vertikaler Kraft von Stütze zu Stütze.
Video
PILLAR, DAS VERBINDUNGSYSTEM, MIT DEM SIE BISHER UNDENKBARE KONSTRUKTIONEN FERTIGEN KÖNNEN
Der Verbinder PILLAR wurde für den Bau von Flachdecken aus BSP konzipiert, die direkt und ohne den Einsatz von abgesenkten Balken auf den Stützen aufgelagert werden. Ideal für mehrgeschossige Gebäude auf Stützen.
Druckfestigkeit bis 500 t dank seines Stahlkerns, der ein Querdruckversagen der Platten verhindert. Im Einsatz der Stützen verborgen, ermöglicht es eine geringere Stärke der Deckenbeläge. Bei Verwendung in Kombination mit dem SPIDER-System ist er ideal für den Einsatz auf Stützen in den Ecken oder am Umfang der Stützenraster.
PILLAR ist eine vielseitige Verbindung, die auch für Verbindungen zwischen Brettsperrholzplatten und Beton- oder Stahlstützen berechnet und zertifiziert ist. Stahlklasse S355-S690 mit galvanischer Verzinkung. Konzipiert für den Einsatz mit Stützen aus Massivholz, Brettschichtholz, LVL, Stahl und Stahlbeton.
Technische Dokumentation
Technisches Datenblatt
|
|
---|---|
ETA-Zertifizierung
|
|
CAD File
|
|
BIM.ifc File
|
|
BIM.rfa File
|
PILLAR
ART.-NR. | Ø
[mm]
|
H
[mm]
|
Größen
[mm]
|
Stk. |
---|---|---|---|---|
PIL60S160 | 60 | 160 | A=200 B=200 | 1 |
PIL60S180 | 60 | 180 | A=200 B=200 | 1 |
PIL60S200 | 60 | 200 | A=200 B=200 | 1 |
PIL60S220 | 60 | 220 | A=200 B=200 | 1 |
PIL60S240 | 60 | 240 | A=200 B=200 | 1 |
PIL60S280 | 60 | 280 | A=200 B=200 | 1 |
PIL80S160 | 80 | 160 | A=200 B=240 | 1 |
PIL80S180 | 80 | 180 | A=200 B=240 | 1 |
PIL80S200 | 80 | 200 | A=200 B=240 | 1 |
PIL80S220 | 80 | 220 | A=200 B=240 | 1 |
PIL80S240 | 80 | 240 | A=200 B=240 | 1 |
PIL80S280 | 80 | 280 | A=200 B=240 | 1 |
PIL80M160 | 80 | 160 | A=240 B=280 | 1 |
PIL80M180 | 80 | 180 | A=240 B=280 | 1 |
PIL80M200 | 80 | 200 | A=240 B=280 | 1 |
PIL80M220 | 80 | 220 | A=240 B=280 | 1 |
PIL80M240 | 80 | 240 | A=240 B=280 | 1 |
PIL80M280 | 80 | 280 | A=240 B=280 | 1 |
PIL80L160 | 80 | 160 | A=280 B=280 | 1 |
PIL80L180 | 80 | 180 | A=280 B=280 | 1 |
PIL80L200 | 80 | 200 | A=280 B=280 | 1 |
PIL80L220 | 80 | 220 | A=280 B=280 | 1 |
PIL80L240 | 80 | 240 | A=280 B=280 | 1 |
PIL80L280 | 80 | 280 | A=280 B=280 | 1 |
PIL100S160 | 100 | 160 | A=240 B=240 | 1 |
PIL100S180 | 100 | 180 | A=240 B=240 | 1 |
PIL100S200 | 100 | 200 | A=240 B=240 | 1 |
PIL100S220 | 100 | 220 | A=240 B=240 | 1 |
PIL100S240 | 100 | 240 | A=240 B=240 | 1 |
PIL100S280 | 100 | 280 | A=240 B=240 | 1 |
PIL100M160 | 100 | 160 | A=280 B=280 | 1 |
PIL100M180 | 100 | 180 | A=280 B=280 | 1 |
PIL100M200 | 100 | 200 | A=280 B=280 | 1 |
PIL100M220 | 100 | 220 | A=280 B=280 | 1 |
PIL100M240 | 100 | 240 | A=280 B=280 | 1 |
PIL100M280 | 100 | 280 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120S160 | 120 | 160 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120S180 | 120 | 180 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120S200 | 120 | 200 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120S220 | 120 | 220 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120S240 | 120 | 240 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120S280 | 120 | 280 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120M160 | 120 | 160 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120M180 | 120 | 180 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120M200 | 120 | 200 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120M220 | 120 | 220 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120M240 | 120 | 240 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120M280 | 120 | 280 | A=280 B=280 | 1 |
XYLOFON WASHER
ART.-NR. | Beschreibung | Stk. |
---|---|---|
XYLW3560200 | XYLOFON WASHER for PIL60S | 1 |
XYLW3580240 | for PIL80S | 1 |
XYLW3580280 | for PIL80M-PIL80L | 1 |
XYLW35100240 | for PIL100S | 1 |
XYLW35100280 | for PIL100M-PIL100L | 1 |
XYLW35120280 | for PIL120S-PIL120M-PIL120L | 1 |
XYLW5060200 | for PIL60S | 1 |
XYLW5080240 | for PIL80S | 1 |
XYLW5080280 | for PIL80M-PIL80L | 1 |
XYLW50100240 | for PIL100S | 1 |
XYLW50100280 | for PIL100M-PIL100L | 1 |
XYLW50120280 | for PIL120S-PIL120M-PIL120L | 1 |
XYLW7060200 | for PIL60S | 1 |
XYLW7080240 | for PIL80S | 1 |
XYLW7080280 | for PIL80M-PIL80L | 1 |
XYLW70100240 | for PIL100S | 1 |
XYLW70100280 | for PIL100M-PIL100L | 1 |
XYLW70120280 | for PIL120S-PIL120M-PIL120L | 1 |
XYLW8060200 | for PIL60S | 1 |
XYLW8080240 | for PIL80S | 1 |
XYLW8080280 | for PIL80M-PIL80L | 1 |
XYLW80100240 | for PIL100S | 1 |
XYLW80100280 | for PIL100M-PIL100L | 1 |
XYLW80120280 | for PIL120S-PIL120M-PIL120L | 1 |
XYLW9060200 | for PIL60S | 1 |
XYLW9080240 | for PIL80S | 1 |
XYLW9080280 | for PIL80M-PIL80L | 1 |
XYLW90100240 | for PIL100S | 1 |
XYLW90100280 | for PIL100M-PIL100L | 1 |
XYLW90120280 | for PIL120S-PIL120M-PIL120L | 1 |
DISTRIBUTION PLATE
ART.-NR. | Beschreibung | Stk. |
---|---|---|
SP60200 | for PIL60S | 1 |
SP80240 | for PIL80S | 1 |
SP80280 | for PIL80M-PIL80L | 1 |
SP100240 | for PIL100S | 1 |
SP100280 | for PIL100M-PIL100L | 1 |
SP120280 | for PIL120S-PIL120M-PIL120L | 1 |